招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
武漢警備區(qū)民兵訓(xùn)練基地老營(yíng)區(qū)及配套設(shè)施整修改造工程初步設(shè)計(jì)第一標(biāo)段公開(kāi)招標(biāo)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào):202401311901460372
招標(biāo)概況
招標(biāo)概況 | ????????武漢警備區(qū)民兵訓(xùn)練基地老營(yíng)區(qū)及配套設(shè)施整修改造工程初步設(shè)計(jì)第一標(biāo)段工程服務(wù)招標(biāo)于2024-02-02 在武漢市電子招投標(biāo)交易平臺(tái)公開(kāi)招標(biāo),2024-03-05在武漢市電子招投標(biāo)交易平臺(tái)網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)室10開(kāi)標(biāo), 并于2024-03-05完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,招標(biāo)人已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示。 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 湖北省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 武漢建工科研設(shè)計(jì)有限公司 | 湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)/費(fèi)率 | 22.486031 | 20.98 | 22.785845 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期、服務(wù)期) | 60 | 60 | 60 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 羅劍 | 李斌 | 肖敬華 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)名稱(chēng) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 20154201140 | 20054200678 | 20214201598 |
投標(biāo)文件中的資格審查資料 | 合格 | 合格 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況
評(píng)標(biāo)情況資料 | 見(jiàn)附件 |
公示時(shí)間
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2024-03-07 17:33:08?至?2024-03-10 17:33:08 |
異議與投訴
異議受理部門(mén)名稱(chēng) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門(mén)地址 | 湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特 2 號(hào)平安財(cái)富中心 B 座 7-10 樓?? | ||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 李鳴 | 異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機(jī) | 15623285562?? | ||
異議受理部門(mén)郵政編碼 | 430070 | 異議受理部門(mén)電子郵箱 | 1322676685@qq.com?? | ||
異議與投訴 | ????????投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 ????????投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議或招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日或答復(fù)時(shí)間期滿(mǎn)起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行政監(jiān)督部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 武漢金旅建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系人 | 蔡奕 | ||
電話(huà)(傳真) | 13409798775?? | 地址 | 東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)碧波賓館內(nèi)?? | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 聯(lián)系人 | 李鳴、袁若寧 | ||
電話(huà)(傳真) | 15623285562?? | 地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)?? | ||
行政監(jiān)督部門(mén) | 武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系人 | / | ||
電話(huà)(傳真) | 027-86779362?? | 地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖翠柳村 18 號(hào)?? | ||
公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 武漢市投資促進(jìn)局 | 聯(lián)系人 | / | ||
電話(huà)(傳真) | 027-65771595?? | 地址 | /?? |
備注
備注 | 第一中標(biāo)候選人:湖北省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院股份有限公司;投標(biāo)總價(jià):初步設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)費(fèi)率為75%,暫定總價(jià)為22.486031萬(wàn)元。 第二中標(biāo)候選人:武漢建工科研設(shè)計(jì)有限公司;投標(biāo)總價(jià):初步設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)費(fèi)率為70%,暫定總價(jià)為20.98萬(wàn)元。 第三中標(biāo)候選人:湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司;投標(biāo)總價(jià):初步設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)費(fèi)率為76%,暫定總價(jià)為22.785845萬(wàn)元。 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)